Radares en Madrid
Registros disponibles
44
Radares fijos
42
Radares de tramo
2
Ranking en España
#5 de 50
En Madrid hay 44 registros de radar disponibles. Los más comunes son los de tipo radar fijo. Madrid ocupa el puesto #5 de 50 provincias en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 95%(42)Radar de tramo 5%(2)
Municipios con más registros en Madrid
El municipio solo aparece cuando la ubicación se pudo asociar de forma fiable.
Madrid(13)Guadarrama(4)Getafe(3)Alcalá de Henares(2)Fuenlabrada(2)Las Rozas de Madrid(2)Navalagamella(2)Rivas-Vaciamadrid(2)San Sebastián de los Reyes(2)Alcobendas(1)Alcorcón(1)Boadilla del Monte(1)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Municipio | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | M-111 | km 0,1 | Creciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-111 | km 0,2 | Decreciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-111 | km 0,3 | Creciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-111 | km 0,4 | Decreciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-300 | km 28,0 | Decreciente | Alcalá de Henares | No consta |
| Radar fijo | M-300 | km 30,0 | Decreciente | Alcalá de Henares | No consta |
| Radar fijo | M-40 | km 20,3 | Creciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-40 | km 23,2 | Decreciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-40 | km 35,4 | Creciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-40 | km 52,8 | Decreciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-404 | km 0,7 | Creciente | Navalagamella | No consta |
| Radar fijo | M-404 | km 27,5 | Creciente | Torrejón de Velasco | No consta |
| Radar fijo | M-408 | km 2,9 | Decreciente | Parla | No consta |
| Radar fijo | M-45 | km 14,9 | Creciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | M-50 | km 54,1 | Creciente | Leganés | No consta |
| Radar fijo | M-505 | km 12,5 | Decreciente | Galapagar | No consta |
| Radar fijo | M-505 | km 42,7 | Creciente | Navalagamella | No consta |
| Radar fijo | M-506 | km 17,7 | Decreciente | Fuenlabrada | No consta |
| Radar fijo | M-506 | km 17,7 | Creciente | Fuenlabrada | No consta |
| Radar fijo | M-513 | km 12,2 | Creciente | Boadilla del Monte | No consta |
¿Te han pillado en Madrid?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora