Multas de radar por exceso de velocidad
En España, el cuadro de sanciones cruza el límite de la vía con la velocidad que figura en la denuncia. No basta con aplicar una escala única de kilómetros por hora de exceso. Consulta la matriz oficial y comprueba siempre la notificación recibida.
Calculadora de multas
Introduce la velocidad de la denuncia y el límite de la vía para obtener una estimación orientativa de multa y puntos.
Tabla de sanciones por exceso de velocidad
Cuadro de referencia consultado en 2026. La fuente oficial y la notificación concreta prevalecen.
| Límite | 100 € · 0 puntos | 300 € · 2 puntos | 400 € · 4 puntos | 500 € · 6 puntos | 600 € · 6 puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 km/h | 21–40 km/h | 41–50 km/h | 51–60 km/h | 61–70 km/h | 71+ km/h |
| 30 km/h | 31–50 km/h | 51–60 km/h | 61–70 km/h | 71–80 km/h | 81+ km/h |
| 40 km/h | 41–60 km/h | 61–70 km/h | 71–80 km/h | 81–90 km/h | 91+ km/h |
| 50 km/h | 51–70 km/h | 71–80 km/h | 81–90 km/h | 91–100 km/h | 101+ km/h |
| 60 km/h | 61–90 km/h | 91–110 km/h | 111–120 km/h | 121–130 km/h | 131+ km/h |
| 70 km/h | 71–100 km/h | 101–120 km/h | 121–130 km/h | 131–140 km/h | 141+ km/h |
| 80 km/h | 81–110 km/h | 111–130 km/h | 131–140 km/h | 141–150 km/h | 151+ km/h |
| 90 km/h | 91–120 km/h | 121–140 km/h | 141–150 km/h | 151–160 km/h | 161+ km/h |
| 100 km/h | 101–130 km/h | 131–150 km/h | 151–160 km/h | 161–170 km/h | 171+ km/h |
| 110 km/h | 111–140 km/h | 141–160 km/h | 161–170 km/h | 171–180 km/h | 181+ km/h |
| 120 km/h | 121–150 km/h | 151–170 km/h | 171–180 km/h | 181–190 km/h | 191+ km/h |
Cuadro orientativo de sanciones administrativas de la DGT. Un exceso superior a 60 km/h en vía urbana o a 80 km/h en vía interurbana puede entrar en el ámbito del artículo 379.1 del Código Penal; en ese caso, la calificación judicial prevalece sobre esta tabla.
Más información sobre multas
Calculadora de multas
Calcula tu multa al instante
Multas por exceso de velocidad
Cuadro orientativo de sanciones
¿Cuánto tarda una multa?
Plazos de notificación
Cómo recurrir una multa
Guía para recurrir
Prescripción de multas
Plazos de prescripción
Pérdida de puntos
Sistema de puntos del carné
Cómo pagar una multa
Métodos y plazos de pago