Radares en la A-2
Autovía del Nordeste
Total radares
33
Longitud
680 km
Tipo de vía
Autovía
Ranking
#3 de 336
Cargando mapa...
La A-2 (Autovía del Nordeste) es una autovía de 680 kilómetros de longitud con 33 registros en el snapshot de fuentes DGT, SCT y OSM. Atraviesa las provincias de Barcelona, Girona, Guadalajara, Lleida, Madrid, Soria, Zaragoza. Ocupa el puesto #3 de 336 carreteras en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 88%(29)Radar de tramo 12%(4)
Límites de velocidad
80 km/h (2)100 km/h (5)120 km/h (12)
Radares km a km
| Km | Tipo | Sentido | Velocidad | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| km 15,0 | Radar fijo | Creciente | No consta | Madrid |
| km 15,9 | Radar fijo | Decreciente | No consta | San Fernando de Henares |
| km 50,1 | Radar fijo | Creciente | No consta | Guadalajara |
| km 53,6 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Guadalajara |
| km 122,0 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Algora |
| km 136,3 | Radar fijo | Creciente | No consta | Alcolea del Pinar |
| km 141,4 | Radar fijo | Creciente | No consta | Medinaceli |
| km 151,9 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Medinaceli |
| km 202,3 | Radar fijo | Creciente | No consta | Cetina |
| km 232,2 | Radar fijo | Creciente | No consta | Calatayud |
| km 273,0 | Radar fijo | Decreciente | No consta | La Almunia de Doña Godina |
| km 297,8 | Radar fijo | Creciente | No consta | La Muela |
| km 308,3 | Radar fijo | Creciente | No consta | Zaragoza |
| km 313,7 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Zaragoza |
| km 445,4 | Radar fijo | — | 120 km/h | Soses |
| km 477,4 | Radar fijo | — | 120 km/h | Bell-lloc d'Urgell |
| km 501,5 | Radar de tramo | — | 120 km/h | Vilagrassa |
| km 506,3 | Radar de tramo | — | 120 km/h | Tàrrega |
| km 510,0 | Radar fijo | — | 120 km/h | Tàrrega |
| km 522,0 | Radar fijo | — | 120 km/h | Cervera |
| km 524,0 | Radar fijo | — | 120 km/h | Cervera |
| km 534,2 | Radar fijo | — | 120 km/h | Montmaneu |
| km 539,2 | Radar de tramo | — | 120 km/h | Argençola |
| km 545,1 | Radar de tramo | — | 120 km/h | Jorba |
| km 560,3 | Radar fijo | — | 100 km/h | Castellolí |
| km 570,3 | Radar fijo | — | 100 km/h | el Bruc |
| km 579,4 | Radar fijo | — | 100 km/h | Esparreguera |
| km 597,5 | Radar fijo | — | 120 km/h | Pallejà |
| km 602,8 | Radar fijo | — | 100 km/h | Sant Vicenç dels Horts |
| km 603,2 | Radar fijo | — | 100 km/h | Santa Coloma de Cervelló |
| km 608,2 | Radar fijo | — | 80 km/h | Sant Joan Despí |
| km 609,1 | Radar fijo | — | 80 km/h | Cornellà de Llobregat |
| km 707,5 | Radar fijo | — | 120 km/h | Riudellots de la Selva |
¿Te han multado en la A-2?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora