Radares en la C-31
Autopista del Garraf (Barcelona–El Vendrell)
Total radares
12
Longitud
120 km
Tipo de vía
Carretera autonómica
Ranking
#12 de 336
Cargando mapa...
La C-31 (Autopista del Garraf (Barcelona–El Vendrell)) es una carretera autonómica de 120 kilómetros de longitud con 12 registros en el snapshot de fuentes DGT, SCT y OSM. Atraviesa las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona. Ocupa el puesto #12 de 336 carreteras en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 75%(9)Radar de tramo 25%(3)
Límites de velocidad
80 km/h (7)90 km/h (3)100 km/h (2)
Radares km a km
| Km | Tipo | Sentido | Velocidad | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| km 137,5 | Radar fijo | — | 80 km/h | Calafell |
| km 150,4 | Radar de tramo | — | 90 km/h | Vilanova i la Geltrú |
| km 186,1 | Radar fijo | — | 80 km/h | Gavà |
| km 186,8 | Radar fijo | — | 80 km/h | Viladecans |
| km 191,2 | Radar fijo | — | 100 km/h | el Prat de Llobregat |
| km 194,7 | Radar fijo | — | 80 km/h | el Prat de Llobregat |
| km 212,2 | Radar de tramo | — | 80 km/h | Badalona |
| km 214,8 | Radar de tramo | — | 80 km/h | Badalona |
| km 312,8 | Radar fijo | — | 80 km/h | Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró |
| km 319,8 | Radar fijo | — | 100 km/h | Calonge i Sant Antoni |
| km 336,1 | Radar fijo | — | 90 km/h | Begur |
| km 376,5 | Radar fijo | — | 90 km/h | Siurana |
¿Te han multado en la C-31?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora