Radares en Madrid
Registros disponibles
44
Radares fijos
42
Radares de tramo
2
Ranking en España
#5 de 50
En Madrid hay 44 registros de radar disponibles. Los más comunes son los de tipo radar fijo. Madrid ocupa el puesto #5 de 50 provincias en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 95%(42)Radar de tramo 5%(2)
Municipios con más registros en Madrid
El municipio solo aparece cuando la ubicación se pudo asociar de forma fiable.
Madrid(13)Guadarrama(4)Getafe(3)Alcalá de Henares(2)Fuenlabrada(2)Las Rozas de Madrid(2)Navalagamella(2)Rivas-Vaciamadrid(2)San Sebastián de los Reyes(2)Alcobendas(1)Alcorcón(1)Boadilla del Monte(1)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Municipio | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | A-1 | km 14,6 | Creciente | Alcobendas | No consta |
| Radar fijo | A-1 | km 22,1 | Creciente | San Sebastián de los Reyes | No consta |
| Radar fijo | A-1 | km 24,0 | Decreciente | San Sebastián de los Reyes | No consta |
| Radar fijo | A-2 | km 15,0 | Creciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | A-2 | km 15,9 | Decreciente | San Fernando de Henares | No consta |
| Radar fijo | A-3 | km 16,4 | Creciente | Rivas-Vaciamadrid | No consta |
| Radar fijo | A-3 | km 20,0 | Decreciente | Rivas-Vaciamadrid | No consta |
| Radar fijo | A-3 | km 48,5 | Decreciente | Villarejo de Salvanés | No consta |
| Radar fijo | A-4 | km 12,5 | Creciente | Getafe | No consta |
| Radar fijo | A-4 | km 13,3 | Decreciente | Getafe | No consta |
| Radar fijo | A-42 | km 13,6 | Creciente | Getafe | No consta |
| Radar fijo | A-42 | km 27,4 | Decreciente | Torrejón de la Calzada | No consta |
| Radar fijo | A-5 | km 12,5 | Decreciente | Alcorcón | No consta |
| Radar fijo | A-5 | km 23,0 | Creciente | Móstoles | No consta |
| Radar fijo | A-6 | km 16,7 | Creciente | Las Rozas de Madrid | No consta |
| Radar fijo | A-6 | km 18,3 | Decreciente | Las Rozas de Madrid | No consta |
| Radar fijo | A-6 BUS-VAO | km 7,8 | Decreciente | Madrid | No consta |
| Radar fijo | AP-6 | km 49,3 | Decreciente | Guadarrama | No consta |
| Radar de tramo (inicio) | AP-6 | km 53,1 | Creciente | El Espinar | No consta |
| Radar de tramo (fin) | AP-6 | km 56,6 | Creciente | Guadarrama | No consta |
¿Te han pillado en Madrid?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora