Radares en la A-4
Autovía del Sur
Total radares
24
Longitud
509 km
Tipo de vía
Autovía
Ranking
#4 de 336
Cargando mapa...
La A-4 (Autovía del Sur) es una autovía de 509 kilómetros de longitud con 24 registros en el snapshot de fuentes DGT, SCT y OSM. Atraviesa las provincias de Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla, Toledo. Ocupa el puesto #4 de 336 carreteras en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 92%(22)Radar de tramo 8%(2)
Radares km a km
| Km | Tipo | Sentido | Velocidad | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| km 12,5 | Radar fijo | Creciente | No consta | Getafe |
| km 13,3 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Getafe |
| km 40,4 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Seseña |
| km 41,4 | Radar fijo | Creciente | No consta | Seseña |
| km 67,6 | Radar fijo | Creciente | No consta | Ocaña |
| km 95,7 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Tembleque |
| km 135,6 | Radar fijo | Creciente | No consta | Puerto Lápice |
| km 177,5 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Manzanares |
| km 230,8 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Almuradiel |
| km 230,8 | Radar fijo | Creciente | No consta | Almuradiel |
| km 245,2 | Radar de tramo (fin) | Decreciente | No consta | Santa Elena |
| km 245,2 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Viso del Marqués |
| km 248,4 | Radar de tramo (inicio) | Decreciente | No consta | Viso del Marqués |
| km 292,4 | Radar fijo | Creciente | No consta | Bailén |
| km 292,9 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Bailén |
| km 308,3 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Villanueva de la Reina |
| km 410,1 | Radar fijo | Creciente | No consta | Córdoba |
| km 415,2 | Radar fijo | Creciente | No consta | Córdoba |
| km 416,1 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Córdoba |
| km 417,6 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Córdoba |
| km 484,2 | Radar fijo | Decreciente | No consta | La Campana |
| km 495,7 | Radar fijo | Creciente | No consta | Carmona |
| km 529,6 | Radar fijo | Creciente | No consta | La Rinconada |
| km 645,4 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Jerez de la Frontera |
¿Te han multado en la A-4?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora