Radares en la A-7
Autovía del Mediterráneo
Total radares
34
Longitud
868 km
Tipo de vía
Autovía
Ranking
#2 de 336
Cargando mapa...
La A-7 (Autovía del Mediterráneo) es una autovía de 868 kilómetros de longitud con 34 registros en el snapshot de fuentes DGT, SCT y OSM. Atraviesa las provincias de Alicante, Almería, Cádiz, Málaga, Murcia, Tarragona, Valencia. Ocupa el puesto #2 de 336 carreteras en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 71%(24)Radar de tramo 29%(10)
Límites de velocidad
80 km/h (2)
Radares km a km
| Km | Tipo | Sentido | Velocidad | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| km 305,1 | Radar fijo | Creciente | No consta | Sagunto |
| km 326,4 | Radar fijo | Creciente | No consta | Paterna |
| km 337,4 | Radar fijo | Creciente | No consta | Chiva |
| km 337,5 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Chiva |
| km 344,6 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Torrente |
| km 349,7 | Radar fijo | Creciente | No consta | Picassent |
| km 352,0 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Picassent |
| km 407,8 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Canals |
| km 487,7 | Radar fijo | Creciente | No consta | Alicante |
| km 522,0 | Radar fijo | Creciente | No consta | Elche |
| km 562,8 | Radar fijo | Creciente | No consta | Murcia |
| km 634,5 | Radar de tramo (fin) | Decreciente | No consta | Lorca |
| km 634,6 | Radar de tramo (inicio) | Creciente | No consta | Lorca |
| km 636,0 | Radar de tramo (fin) | Creciente | No consta | Lorca |
| km 636,1 | Radar de tramo (inicio) | Decreciente | No consta | Lorca |
| km 760,3 | Radar fijo | Creciente | No consta | Almería |
| km 778,1 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Viator |
| km 824,6 | Radar fijo | Decreciente | No consta | El Ejido |
| km 936,3 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Torrox |
| km 937,4 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Torrox |
| km 968,2 | Radar fijo | Creciente | No consta | Rincón de la Victoria |
| km 979,0 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Málaga |
| km 1019,7 | Radar de tramo (fin) | Decreciente | No consta | La Cala |
| km 1019,7 | Radar de tramo (inicio) | Creciente | No consta | La Cala |
| km 1019,7 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Chaparral |
| km 1019,7 | Radar fijo | Creciente | No consta | Chaparral |
| km 1024,9 | Radar fijo | Decreciente | No consta | La Cala |
| km 1024,9 | Radar fijo | Creciente | No consta | La Cala |
| km 1024,9 | Radar de tramo (inicio) | Decreciente | No consta | Chaparral |
| km 1024,9 | Radar de tramo (fin) | Creciente | No consta | Chaparral |
| km 1049,2 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Marbella |
| km 1106,2 | Radar fijo | Creciente | No consta | San Roque |
| km 1159,0 | Radar de tramo | — | 80 km/h | Tarragona |
| km 1163,0 | Radar de tramo | — | 80 km/h | Tarragona |
¿Te han multado en la A-7?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora