Radares en Murcia
Total radares
22
Radares fijos
14
Radares de tramo
8
Ranking en España
#17 de 52
En Murcia hay 22 radares registrados. Los más comunes son los de tipo radar fijo. El límite de velocidad más frecuente es 90 km/h. Murcia ocupa el puesto #17 de 52 provincias en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 64%(14)tramo 36%(8)
Límites de velocidad
90 km/h (12)120 km/h (10)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | A-30 | km 112,9 | Decreciente | 120 km/h |
| Radar fijo | A-30 | km 122,9 | Creciente | 120 km/h |
| Radar fijo | A-30 | km 136,0 | Decreciente | 120 km/h |
| Radar fijo | A-30 | km 179,4 | Creciente | 120 km/h |
| Radar fijo | A-30 | km 190,5 | Creciente | 120 km/h |
| Radar fijo | A-7 | km 562,8 | Creciente | 120 km/h |
| Radar de tramo (inicio) | A-7 | km 634,6 | Creciente | 120 km/h |
| Radar de tramo (inicio) | A-7 | km 636,1 | Decreciente | 120 km/h |
| Radar de tramo (fin) | A-7 | km 639,6 | Creciente | 120 km/h |
| Radar de tramo (fin) | A-7 | km 641,1 | Decreciente | 120 km/h |
| Radar fijo | MU-30 | km 9,1 | Creciente | 90 km/h |
| Radar fijo | RM-11 | km 13,0 | Decreciente | 90 km/h |
| Radar fijo | RM-11 | km 18,3 | Creciente | 90 km/h |
| Radar fijo | RM-12 | km 17,5 | Creciente | 90 km/h |
| Radar fijo | RM-15 | km 13,0 | Creciente | 90 km/h |
| Radar fijo | RM-19 | km 17,8 | Creciente | 90 km/h |
| Radar fijo | RM-602 | km 5,1 | Decreciente | 90 km/h |
| Radar de tramo (inicio) | RM-603 | km 1,4 | Creciente | 90 km/h |
| Radar de tramo (inicio) | RM-603 | km 2,7 | Creciente | 90 km/h |
| Radar de tramo (fin) | RM-603 | km 6,4 | Creciente | 90 km/h |
¿Te han pillado en Murcia?
Calcula la multa exacta, los puntos que pierdes y si hay suspensión del carné.
Abrir calculadora