Radares en la N-340
Carretera Nacional 340
Total radares
24
Longitud
1248 km
Tipo de vía
Carretera nacional
Ranking
#5 de 336
Cargando mapa...
La N-340 (Carretera Nacional 340) es una carretera nacional de 1248 kilómetros de longitud con 24 registros en el snapshot de fuentes DGT, SCT y OSM. Atraviesa las provincias de Alicante, Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada, Tarragona. Ocupa el puesto #5 de 336 carreteras en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 92%(22)Radar de tramo 8%(2)
Límites de velocidad
60 km/h (1)70 km/h (1)80 km/h (1)90 km/h (10)
Radares km a km
| Km | Tipo | Sentido | Velocidad | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| km 70,4 | Radar fijo | Creciente | No consta | Tarifa |
| km 84,9 | Radar fijo | Creciente | No consta | Tarifa |
| km 339,1 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Torrenueva Costa |
| km 347,9 | Radar fijo | Creciente | No consta | El Romeral |
| km 358,9 | Radar fijo | Creciente | No consta | — |
| km 687,6 | Radar fijo | Creciente | No consta | Orihuela |
| km 694,8 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Cox |
| km 960,9 | Radar fijo | Creciente | No consta | Alquerías del Niño Perdido |
| km 1003,5 | Radar fijo | Creciente | No consta | Cabanes |
| km 1010,6 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Torreblanca |
| km 1010,6 | Radar fijo | Creciente | No consta | Torreblanca |
| km 1068,4 | Radar fijo | — | 90 km/h | Alcanar |
| km 1074,0 | Radar de tramo | — | 90 km/h | Amposta |
| km 1079,0 | Radar de tramo | — | 90 km/h | Amposta |
| km 1084,3 | Radar fijo | — | 90 km/h | l'Aldea |
| km 1091,8 | Radar fijo | — | 90 km/h | Camarles |
| km 1104,8 | Radar fijo | — | 90 km/h | el Perelló |
| km 1125,3 | Radar fijo | — | 80 km/h | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant |
| km 1137,8 | Radar fijo | — | 90 km/h | Mont-roig del Camp |
| km 1176,3 | Radar fijo | — | 90 km/h | Torredembarra |
| km 1200,7 | Radar fijo | — | 90 km/h | l'Arboç |
| km 1208,3 | Radar fijo | — | 90 km/h | Vilafranca del Penedès |
| km 1226,9 | Radar fijo | — | 70 km/h | Subirats |
| km 1242,2 | Radar fijo | — | 60 km/h | Sant Vicenç dels Horts |
¿Te han multado en la N-340?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora