Radares en Granada
Registros disponibles
17
Radares fijos
17
Radares de tramo
0
Ranking en España
#27 de 50
En Granada hay 17 registros de radar disponibles. Los más comunes son los de tipo radar fijo. Granada ocupa el puesto #27 de 50 provincias en España por número de radares y el #5 de 8 en Andalucía.
Distribución por tipo
Radar fijo 100%(17)
Municipios con más registros en Granada
El municipio solo aparece cuando la ubicación se pudo asociar de forma fiable.
Churriana de la Vega(2)Granada(2)Los Pinillos(2)Albolote(1)Chimeneas(1)Darro(1)El Romeral(1)Guadix(1)Huétor de Santillán(1)La Zubia(1)Pinos Puente(1)Torrenueva Costa(1)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Municipio | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | A-308 | km 34,6 | Creciente | Darro | No consta |
| Radar fijo | A-395 | km 12,3 | Decreciente | Los Pinillos | No consta |
| Radar fijo | A-395 | km 3,3 | Creciente | Granada | No consta |
| Radar fijo | A-395 | km 8,7 | Decreciente | Los Pinillos | No consta |
| Radar fijo | A-92 | km 241,7 | Decreciente | Albolote | No consta |
| Radar fijo | A-92 | km 256,4 | Decreciente | Huétor de Santillán | No consta |
| Radar fijo | A-92N | km 9,3 | Creciente | Guadix | No consta |
| Radar fijo | GR-30 | km 16,2 | Creciente | Chimeneas | No consta |
| Radar fijo | GR-30 | km 17,6 | Decreciente | La Zubia | No consta |
| Radar fijo | GR-30 | km 8,7 | Creciente | Granada | No consta |
| Radar fijo | GR-3303 | km 2,7 | Creciente | Churriana de la Vega | No consta |
| Radar fijo | GR-3303 | km 3,8 | Decreciente | Churriana de la Vega | No consta |
| Radar fijo | GR-3424 | km 2,2 | Decreciente | Urbanización La Joya | No consta |
| Radar fijo | N-340 | km 339,1 | Decreciente | Torrenueva Costa | No consta |
| Radar fijo | N-340 | km 347,9 | Creciente | El Romeral | No consta |
| Radar fijo | N-340 | km 358,9 | Creciente | No consta | No consta |
| Radar fijo | N-432 | km 422,9 | Creciente | Pinos Puente | No consta |
¿Te han pillado en Granada?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora