Radar de tramo
Los radares de tramo calculan la velocidad media entre dos puntos cuya distancia está determinada. Frenar únicamente junto a una cámara no altera la media recorrida en el conjunto del tramo.
Total de este tipo
133
Provincias con este tipo
22
Qué debes saber sobre el radar de tramo
Los radares de tramo calculan la velocidad media entre dos puntos cuya distancia está determinada. Frenar únicamente junto a una cámara no altera la media recorrida en el conjunto del tramo.
Pueden instalarse en autopistas, autovías, carreteras convencionales o túneles. La señalización y el límite aplicable en cada recorrido son los que debe respetar el conductor.
En el dataset, inicio y fin pueden figurar como registros separados. Por eso el número de puntos de tramo no equivale necesariamente al número de sistemas sancionadores completos.
¿Cómo funciona?
El sistema registra el paso del vehículo en un punto de entrada y otro de salida. Con la distancia homologada y el tiempo transcurrido calcula la velocidad media.
Si la medición que resulta del procedimiento supera el límite aplicable, la autoridad puede generar una denuncia con las evidencias del recorrido. La instalación, el tratamiento de imágenes y la documentación varían según el operador.
Para que exista una medición media válida, el sistema debe poder asociar el mismo vehículo a ambos puntos y disponer de las lecturas necesarias.
Margen de error
En verificación periódica, la Orden ICT/155/2020 contempla para cinemómetros de tramo ±3 km/h hasta 100 km/h y ±3 % por encima. La medición se basa en la velocidad media entre los puntos del tramo.
Cargando mapa...
Listado de radar de tramos
| Carretera | Km | Sentido | Velocidad | Municipio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| AG-55 | km 11,7 | Decreciente | No consta | Arteixo | Radar de tramo (fin) |
| AG-55 | km 14,8 | Decreciente | No consta | Arteixo | Radar de tramo (inicio) |
| AG-64 | km 12,8 | Decreciente | No consta | San Sadurniño | Radar de tramo (fin) |
| AG-64 | km 18,4 | Decreciente | No consta | Avenida do Marqués de Figueroa | Radar de tramo (inicio) |
| AP-9F | km 29,9 | Creciente | No consta | Neda | Radar de tramo (inicio) |
| AP-9F | km 31,1 | Creciente | No consta | Fene | Radar de tramo (fin) |
| N-550 | km 54,6 | Creciente | No consta | Santiago de Compostela | Radar de tramo (inicio) |
| N-550 | km 56,1 | Creciente | No consta | Santiago de Compostela | Radar de tramo (fin) |
| A-8 | km 505,1 | Creciente | No consta | Ribadeo | Radar de tramo (inicio) |
| A-8 | km 506,3 | Creciente | No consta | Castropol | Radar de tramo (fin) |
| A-2 | km 539,2 | — | 120 km/h | Argençola | Radar de tramo |
| A-2 | km 545,1 | — | 120 km/h | Jorba | Radar de tramo |
| C-16 | km 11,9 | — | 110 km/h | Sant Cugat del Vallès | Radar de tramo |
| C-16 | km 8,7 | — | 110 km/h | Sant Cugat del Vallès | Radar de tramo |
| C-17 | km 18,2 | — | 100 km/h | Parets del Vallès | Radar de tramo |
| C-17 | km 19,8 | — | 80 km/h | Lliçà d'Amunt | Radar de tramo |
| C-31 | km 150,4 | — | 90 km/h | Vilanova i la Geltrú | Radar de tramo |
| C-31 | km 212,2 | — | 80 km/h | Badalona | Radar de tramo |
| C-31 | km 214,8 | — | 80 km/h | Badalona | Radar de tramo |
| C-58 | km 15,0 | — | 120 km/h | Monistrol de Montserrat | Radar de tramo |
Sobre los radar de tramos
Los radares de tramo calculan la velocidad media entre dos puntos cuya distancia está determinada. Frenar únicamente junto a una cámara no altera la media recorrida en el conjunto del tramo.
Pueden instalarse en autopistas, autovías, carreteras convencionales o túneles. La señalización y el límite aplicable en cada recorrido son los que debe respetar el conductor.
En el dataset, inicio y fin pueden figurar como registros separados. Por eso el número de puntos de tramo no equivale necesariamente al número de sistemas sancionadores completos.