Radares en Cataluña
4 provincias
Total radares
241
Radares fijos
204
Radares de tramo
37
Ranking en España
#1 de 17
En Cataluña hay 241 radares repartidos en 4 provincias. Los más comunes son los de tipo radar fijo. El límite de velocidad más frecuente es 90 km/h. Cataluña ocupa el puesto #1 de 17 comunidades autónomas por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 85%(204)Radar de tramo 15%(37)
Límites de velocidad
40 km/h (1)50 km/h (3)60 km/h (3)70 km/h (9)80 km/h (57)90 km/h (100)100 km/h (23)110 km/h (2)120 km/h (43)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | N-II | km 648,4 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-II | km 657,9 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-II | km 665,2 | — | 60 km/h |
| Radar fijo | N-II | km 687,9 | — | 90 km/h |
| Radar de tramo | N-II | km 709,5 | — | 90 km/h |
| Radar de tramo | N-II | km 713,8 | — | 90 km/h |
| Radar de tramo | N-II | km 716,6 | — | 80 km/h |
| Radar de tramo | N-II | km 719,5 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-II | km 736,5 | — | 90 km/h |
| Radar de tramo | N-II | km 751,4 | — | 80 km/h |
| Radar de tramo | N-II | km 758,8 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-II | km 761,0 | — | 80 km/h |
| Radar de tramo | N-II | km 769,0 | — | 80 km/h |
| Radar de tramo | N-II | km 771,7 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | T-11 | km 2,3 | — | 100 km/h |
| Radar fijo | T-11 | km 5,9 | — | 100 km/h |
| Radar fijo | T-310 | km 2,8 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | T-310 | km 9,3 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | TP-2031 | km 4,8 | — | 70 km/h |
| Radar fijo | TP-2125 | km 4,8 | — | 90 km/h |
¿Te han multado en Cataluña?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora