Radares en Cataluña
4 provincias
Total radares
241
Radares fijos
204
Radares de tramo
37
Ranking en España
#1 de 17
En Cataluña hay 241 radares repartidos en 4 provincias. Los más comunes son los de tipo radar fijo. El límite de velocidad más frecuente es 90 km/h. Cataluña ocupa el puesto #1 de 17 comunidades autónomas por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 85%(204)Radar de tramo 15%(37)
Límites de velocidad
40 km/h (1)50 km/h (3)60 km/h (3)70 km/h (9)80 km/h (57)90 km/h (100)100 km/h (23)110 km/h (2)120 km/h (43)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | N-340 | km 1068,4 | — | 90 km/h |
| Radar de tramo | N-340 | km 1074,0 | — | 90 km/h |
| Radar de tramo | N-340 | km 1079,0 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1084,3 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1091,8 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1104,8 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1125,3 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1137,8 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1176,3 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1200,7 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1208,3 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1226,9 | — | 70 km/h |
| Radar fijo | N-340 | km 1242,2 | — | 60 km/h |
| Radar fijo | N-420 | km 825,4 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-420 | km 857,0 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-420 | km 862,9 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-420a | km 879,3 | — | 70 km/h |
| Radar fijo | N-II | km 453,5 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-II | km 636,4 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-II | km 642,6 | — | 80 km/h |
¿Te han multado en Cataluña?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora