Radares en Cataluña
4 provincias
Total radares
241
Radares fijos
204
Radares de tramo
37
Ranking en España
#1 de 17
En Cataluña hay 241 radares repartidos en 4 provincias. Los más comunes son los de tipo radar fijo. El límite de velocidad más frecuente es 90 km/h. Cataluña ocupa el puesto #1 de 17 comunidades autónomas por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 85%(204)Radar de tramo 15%(37)
Límites de velocidad
40 km/h (1)50 km/h (3)60 km/h (3)70 km/h (9)80 km/h (57)90 km/h (100)100 km/h (23)110 km/h (2)120 km/h (43)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | N-141a | km 108,8 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-150 | km 15,6 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-150 | km 3,3 | — | 40 km/h |
| Radar fijo | N-230 | km 130,2 | — | 90 km/h |
| Radar de tramo | N-230 | km 150,5 | — | 80 km/h |
| Radar de tramo | N-230 | km 156,0 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-230 | km 186,7 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-230 | km 27,5 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-240 | km 118,2 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-240 | km 15,7 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-240 | km 39,6 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-240 | km 53,2 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-240 | km 72,0 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-240 | km 80,5 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-260 | km 121,5 | — | 80 km/h |
| Radar fijo | N-260 | km 199,1 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-260 | km 209,1 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-260 | km 233,3 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-260 | km 26,3 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | N-260 | km 50,0 | — | 90 km/h |
¿Te han multado en Cataluña?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora