Radares en la C-16
Barcelona–túnel del Cadí
Total radares
9
Longitud
130 km
Tipo de vía
Carretera autonómica
Ranking
#26 de 336
Cargando mapa...
La C-16 (Barcelona–túnel del Cadí) es una carretera autonómica de 130 kilómetros de longitud con 9 registros en el snapshot de fuentes DGT, SCT y OSM. Atraviesa la provincia de Barcelona. Ocupa el puesto #26 de 336 carreteras en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 78%(7)Radar de tramo 22%(2)
Límites de velocidad
90 km/h (1)110 km/h (2)120 km/h (6)
Radares km a km
| Km | Tipo | Sentido | Velocidad | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| km 8,7 | Radar de tramo | — | 110 km/h | Sant Cugat del Vallès |
| km 11,9 | Radar de tramo | — | 110 km/h | Sant Cugat del Vallès |
| km 51,1 | Radar fijo | — | 120 km/h | Manresa |
| km 51,2 | Radar fijo | — | 120 km/h | Manresa |
| km 63,3 | Radar fijo | — | 120 km/h | Sallent |
| km 68,3 | Radar fijo | — | 120 km/h | Balsareny |
| km 78,0 | Radar fijo | — | 120 km/h | Puig-reig |
| km 94,2 | Radar fijo | — | 120 km/h | Berga |
| km 113,6 | Radar fijo | — | 90 km/h | Guardiola de Berguedà |
Provincias que atraviesa
¿Te han multado en la C-16?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora