Radares en Huesca
Registros disponibles
21
Radares fijos
21
Radares de tramo
0
Ranking en España
#20 de 50
En Huesca hay 21 registros de radar disponibles. Los más comunes son los de tipo radar fijo. Huesca ocupa el puesto #20 de 50 provincias en España por número de radares y el #2 de 3 en Aragón.
Distribución por tipo
Radar fijo 100%(21)
Municipios con más registros en Huesca
El municipio solo aparece cuando la ubicación se pudo asociar de forma fiable.
Sabiñánigo(3)Aísa(2)Canfranc(2)Huesca(2)Quicena(2)Tramacastilla de Tena(2)Angüés(1)Barbastro(1)El Grado(1)Estopiñán del Castillo(1)Fraga(1)Loporzano(1)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Municipio | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | A-132 | km 2,6 | Decreciente | Huesca | No consta |
| Radar fijo | A-136 | km 12,8 | Creciente | Tramacastilla de Tena | No consta |
| Radar fijo | A-136 | km 13,5 | Decreciente | Tramacastilla de Tena | No consta |
| Radar fijo | A-138 | km 10,0 | Decreciente | El Grado | No consta |
| Radar fijo | A-23 | km 355,2 | Creciente | Huesca | No consta |
| Radar fijo | N-123 | km 3,3 | Decreciente | Barbastro | No consta |
| Radar fijo | N-211 | km 319,0 | Decreciente | Torrente de Cinca | No consta |
| Radar fijo | N-230 | km 48,3 | Creciente | Estopiñán del Castillo | No consta |
| Radar fijo | N-240 | km 186,8 | Decreciente | Angüés | No consta |
| Radar fijo | N-240 | km 202,0 | Creciente | Loporzano | No consta |
| Radar fijo | N-240 | km 204,3 | Creciente | Quicena | No consta |
| Radar fijo | N-240 | km 204,9 | Decreciente | Quicena | No consta |
| Radar fijo | N-260 | km 433,8 | Creciente | Sobrarbe | No consta |
| Radar fijo | N-260a | km 516,1 | Creciente | Sabiñánigo | No consta |
| Radar fijo | N-330 | km 628,1 | Creciente | Sabiñánigo | No consta |
| Radar fijo | N-330 | km 629,6 | Creciente | Sabiñánigo | No consta |
| Radar fijo | N-330 | km 667,4 | Decreciente | Canfranc | No consta |
| Radar fijo | N-330 | km 668,7 | Creciente | Canfranc | No consta |
| Radar fijo | N-330 | km 670,1 | Creciente | Aísa | No consta |
| Radar fijo | N-330 | km 671,7 | Decreciente | Aísa | No consta |
Otras provincias en Aragón
¿Te han pillado en Huesca?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora