Radares en Cataluña
4 provincias
Total radares
241
Radares fijos
204
Radares de tramo
37
Ranking en España
#1 de 17
En Cataluña hay 241 radares repartidos en 4 provincias. Los más comunes son los de tipo radar fijo. El límite de velocidad más frecuente es 90 km/h. Cataluña ocupa el puesto #1 de 17 comunidades autónomas por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 85%(204)Radar de tramo 15%(37)
Límites de velocidad
40 km/h (1)50 km/h (3)60 km/h (3)70 km/h (9)80 km/h (57)90 km/h (100)100 km/h (23)110 km/h (2)120 km/h (43)
Cargando mapa...
Listado de radares
| Tipo | Carretera | Km | Sentido | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | B-23 | km 9,3 | — | 100 km/h |
| Radar fijo | BV-1248 | km 4,0 | — | 70 km/h |
| Radar fijo | BV-1433 | km 2,0 | — | 70 km/h |
| Radar fijo | BV-1435 | km 9,6 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | BV-1462 | km 6,6 | — | 50 km/h |
| Radar fijo | BV-2113 | km 1,4 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | BV-5001 | km 11,6 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | BV-5001 | km 7,9 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-12 | km 120,3 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-12 | km 14,3 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-12 | km 145,0 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-12 | km 147,5 | — | 70 km/h |
| Radar fijo | C-12 | km 21,4 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-12 | km 30,7 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-12 | km 65,7 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-13 | km 27,9 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-13 | km 89,7 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-14 | km 120,6 | — | 90 km/h |
| Radar de tramo | C-14 | km 124,7 | — | 90 km/h |
| Radar fijo | C-14 | km 13,9 | — | 120 km/h |
¿Te han multado en Cataluña?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora