Radares en la A-8
Autovía del Cantábrico
Total radares
46
Longitud
678 km
Tipo de vía
Autovía
Ranking
#1 de 336
Cargando mapa...
La A-8 (Autovía del Cantábrico) es una autovía de 678 kilómetros de longitud con 46 registros en el snapshot de fuentes DGT, SCT y OSM. Atraviesa las provincias de Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Lugo, Vizcaya. Ocupa el puesto #1 de 336 carreteras en España por número de radares.
Distribución por tipo
Radar fijo 83%(38)Radar de tramo 17%(8)
Límites de velocidad
80 km/h (17)100 km/h (4)
Radares km a km
| Km | Tipo | Sentido | Velocidad | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| — | Radar fijo | — | 100 km/h | Mendaro |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | San Sebastián |
| — | Radar fijo | — | 100 km/h | San Sebastián |
| — | Radar fijo | — | 100 km/h | San Sebastián |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Zaldibar |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Basauri |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Basauri |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Basauri |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Basauri |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Arrigorriaga |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Arrigorriaga |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Bilbao |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Bilbao |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Bilbao |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Bilbao |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Bilbao |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Baracaldo |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Baracaldo |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Baracaldo |
| — | Radar fijo | — | 80 km/h | Musques |
| — | Radar fijo | — | 100 km/h | Musques |
| km 143,7 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Castro-Urdiales |
| km 144,5 | Radar fijo | Creciente | No consta | Castro-Urdiales |
| km 147,5 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Castro-Urdiales |
| km 172,9 | Radar fijo | Creciente | No consta | Colindres |
| km 355,0 | Radar fijo | Creciente | No consta | Villaviciosa |
| km 355,9 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Villaviciosa |
| km 362,6 | Radar fijo | Creciente | No consta | Villaviciosa |
| km 366,9 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Villaviciosa |
| km 371,2 | Radar fijo | Creciente | No consta | Gijón |
| km 372,7 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Gijón |
| km 385,2 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Gijón |
| km 386,1 | Radar fijo | Creciente | No consta | Gijón |
| km 396,1 | Radar fijo | Creciente | No consta | Carreño |
| km 396,5 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Carreño |
| km 505,1 | Radar de tramo (inicio) | Creciente | No consta | Ribadeo |
| km 505,1 | Radar de tramo (fin) | Decreciente | No consta | Ribadeo |
| km 506,2 | Radar de tramo (inicio) | Decreciente | No consta | Castropol |
| km 506,3 | Radar de tramo (fin) | Creciente | No consta | Castropol |
| km 545,1 | Radar de tramo (fin) | Decreciente | No consta | Abadín |
| km 545,5 | Radar de tramo (inicio) | Creciente | No consta | Abadín |
| km 550,2 | Radar de tramo (fin) | Creciente | No consta | Mondoñedo |
| km 550,3 | Radar de tramo (inicio) | Decreciente | No consta | Mondoñedo |
| km 555,3 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Abadín |
| km 579,2 | Radar fijo | Creciente | No consta | Vilalba |
| km 580,8 | Radar fijo | Decreciente | No consta | Vilalba |
¿Te han multado en la A-8?
Estima multa y puntos con la velocidad que figura en la denuncia.
Abrir calculadora